In dit artikel wordt de betekenis van de verschillende de LED-statussen van de Teltonika RUT955, RUT950 en de RUT900 uitgelegd:
Power LED
De aan / uit-LED bevindt zich in de linkerbenedenhoek van het voorpaneel, net onder de stroomaansluiting:
LED staat AAN | De router staat aan |
LED staat UIT | De router staat uit |
Lampjes van Ethernetpoort
De Ethernetpoort-lampjes bevinden zich op het voorpaneel van de router.
De LED-lampjes geven een indicatie van de activiteit die plaatsvindt op de ethernetpoort:
LED staat AAN | Werkt als een 10/100 Mbps-verbinding. |
LED staat UIT | Geen link tot stand gebracht. |
LED flikkert | Verbinding tot stand gebracht en er is activiteit op deze poort (gegevens worden overgedragen). |
LED's gaan branden en gaan UIT in volgorde van WAN-poort naar LAN1-poort | De router staat in de menustatus van de bootloader. |
LED voor verbindingsstatus
De verbindingsstatus-LED bevindt zich in de rechterbenedenhoek van het voorpaneel, tussen de input / output-connector en de signaalsterkte-indicatie-LED's:
De LED geeft onder andere de huidige verbindingsstatus en het netwerktype van de router weer:
Groen en rood knipperen afwisselend elke 500 ms | Geen SIM of verkeerde/geen Pincode ingevuld. |
Groen, rood en oranje knipperen afwisselend elke 500 ms | Bezig met verbinden naar GSM. |
Rood knipperend elke 1 seconde | Verbonden met 2G, Geen datasessie opgezet. |
Oranje knipperend elke 1 seconde | Verbonden met 3G, Geen datasessie opgezet. |
Groen knipperend elke 1 seconde | Verbonden met 4G, Geen datasessie opgezet. |
Brandt Rood en knippert snel terwijl gegevens worden overgedragen | Verbonden 2G met datasessie. |
Brandt Oranje en knippert snel terwijl gegevens worden overgedragen | Verbonden 3G met datasessie. |
Brandt Groen en knippert snel terwijl gegevens worden overgedragen. | Verbonden 4G met datasessie |
Signaalsterkte-LED's
De signaalsterkte-LED's bevinden zich in de rechterbenedenhoek van het voorpaneel, rechts van de verbindingsstatus-LED:
Elke brandende LED vertegenwoordigt een andere waarde van de huidige signaalsterkte van de router in RSSI:
Nummer van brandende LED-lampjes | Signaalsterkte waarde |
0 | <-111dBm |
1 | -110dBm tot -97dBm |
2 | -96dBm tot -82dBm |
3 | -81dBm tot -67dBm |
4 | -66dBm tot -52dBm |
5 | >-51 dBm |
Mocht u verder nog vragen en/of problemen hebben neem dan contact op met Mobielverbinden of met de leverancier van deze router.